Система пылеочистки
Основные характеристики
Газоочистное оборудование системы пылеочистки состоит из:
- предварительной ступени очистки, состоящей из прямоточного циклона-пылеуловителя; предназначен для улавливания крупной пыли
- второй ступени очистки (блок циклонов)
- третьей ступени очистки (мокрой газоочистки).
В состав третьей ступени входит скруббер "Вентури", каплеуловитель и система водоснабжения.
|
Наименование |
Вес, кг | ДС-158 | ДС-185 | Габариты, мм | Цена, руб. |
| ДС-158 20.00.120 Газоход (от установки приемной к ПСО) | 81,30 | 1,00 | 1,00 | 1572×724×450 | 25 839 |
| ДС-1856 20.00.060 Переходник (с взрывными клапанами) (газ) | 157,00 | 1572×724×450 | 60 138 | ||
| ДС-158 20.00.020 Пылеуловитель (ПСО) | 213,48 | 761×519×1403 | 61 128 | ||
| ДС24Б 00.00.370 Затвор («мигалка») | 29,31 | 1,00 | 1,00 | 390×285×664 | 10 395 |
| ДС117-2К 20.00.140 Газоход (от ПСО к блоку циклонов) | 250,00 | 1,00 | 4076×920 | 35 964 | |
| ДС-185 20.00.140 Газоход (от ПСО к блоку циклонов) | 375,55 | 1,00 | 4076×920 | 54 189 | |
| ДС-1856 20.00.140 Газоход (с взрывными клапанами) (газ) | 428,00 | L=5045 | 101 025 | ||
| ДС-158 20.00.080 Газоход (от блока циклонов к дымососу) | 128,49 | 1,00 | 1,00 | 1150×812×2613 | 32 148 |
| ДС-185 26.09.000 Газоход-распылитель (скруббер «Вентури») | 212,93 | 74 295 | |||
| ДС-185 26.10.000 Газоход-распылитель (скруббер «Вентури») | 196,00 | L=4015 | 80 145 | ||
| ДС-185 26.09.100 Форсунка | 7,70 | 576ר170×545 | 6 840 | ||
| ДС-185 26.03.000 Каплеуловитель | 1125,00 | 2138×5130 | 262 647 | ||
| ДС-158 20.00.490 Труба (дымовая, нижняя часть) | 410,00 | 1,00 | 1,00 | 6260ר793 | 62 667 |
| ДС-158 20.00.500 Труба (дымовая, верхняя часть) | 388,00 | 1,00 | 1,00 | 6210ר793 | 61 785 |
| ДС117-2К 20.03.000 Блок циклонов | 1561,60 | 3342×2380×3738 | 348 075 | ||
| в т.ч.: | |||||
| ДС24 01.00.120 Фланец | 9,88 | 2 268 | |||
| ДС24 01.00.160 Коллектор (от 140-го газохода к циклонам) | 68,00 | 1370×488×635 | 10 881 | ||
| ДС117-2К 20.03.020 Циклон (правый, с фланцем) | 250,60 | 730×3236 | 50 805 | ||
| ДС117-2К 20.03.030 Циклон (левый, с фланцем) | 250,60 | 730×3236 | 50 805 | ||
| ДС117-2К 20.03.040 Циклон (левый, без фланца) | 242,00 | 620×3236 | 50 157 | ||
| ДС117-2К 20.03.050 Циклон (правый, без фланца) | 242,00 | 620×3236 | 50 157 | ||
| ДС117-2К 20.01.050 Вставка | 2,13 | 180×215×311 | 765 | ||
| ДС117-2К 20.03.060 Коллектор (от циклонов к 070-му газоходу) | 93,00 | 2415×560×450 | 14 805 | ||
| ДС117-2К 20.01.070 Газоход ("штаны") | 252,92 | 3521×600×1710 | 33 957 | ||
| ДС24 03.00.040 Кронштейн | 4,23 | 972 | |||
| ДС24 03.00.010 Рама | 195,00 | 2700×2215×964 | 34 173 | ||
| ДС117-2К 20.02.000 Бункер циклонов, в т.ч.: | 1,0 | 1,0 | |||
| ДС117-2К 20.02.010 Бункер | 129,44 | 900×1630×1426 | 26 217 | ||
| ДС24 02.00.040 Рама | 484,39 | 1,00 | 1,00 | 2708×2033×2808 | 59 139 |
Вы можете купить этот агрегат питания прямо сейчас! Для этого просто позвоните по телефону: 8-800-333-05-09 (Ваш звонок по России бесплатный).
Получить консультацию по товару или оставить заявку на приобретение можно по e-mail: info@rosdorsnab.com
Все модели в наличии! Отгрузка в течение 1 дня из Санкт-Петербурга по всей России.
Цена товара указана с учетом НДС.

